HELATAPE-FLEX15-25 mm x 25 m, harmaa
Nimikenumero 710-00141
| HTAPE-FLEX15-25x25-PVC-GY
|
Copied
- Vinyyli sähköteippi yleiskäyttöön, paksuus 0,15 mm
- Sarjassa yleisimmät värit
- Erittäin joustava ja hyvä tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- VDE-hyväksytty EN 60454-3-1-6/F-PVCP/90 mukaisesti
- Itsestään sammuva IEC 60454-2 mukaisesti
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Eristämiseen pienjännitekohteissa, suojaamiseen, sidontaan, värimerkintään. Ulko- ja sisäkäyttöön. |
| 00 Tuoteperhe 2 | HelaTape Flex 15 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX15-25x25-PVC-GY |
| Lyhyt kuvaus (Distribution - BMEcat) | HELATAPE-FLEX15-25 mm x 25 m, harmaa |
| Materiaali | Polyvinyylikloridi (PVC) |
| Paino ilman pakkausta | 0.128437kg |
| Pakkaus | 25m |
| Pakkaustyyppi | Rulla |
| Tuoteryhmä | Vinyyli sähköteipit - yleiskäyttöön |
| Tuotetunnus | HTAPE-FLEX15-25x25 |
| Tuotetunnus | 710-00141 |
| Väri | Harmaa (GY) |
| Elastisuus (min.) | 200% |
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -10 °C - +90 °C |
| Läpilyöntilujuus | 45kV/mm |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| Spesifikaatiot | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 |
| Tarttuvuus teräkseen | 2.2N/10 mm |
| Tarttuvuus toisiinsa | 2.0N/10 mm |
| Vaaralliset aineet | Ei |
| Varastointiaika | 5 vuotta |
| Vetolujuus | 28N/10 mm |
| Vetolujuus | 19.5N/mm² |
|
|
|
| Alkuperämaa | CN |
| EAN / GTIN | 4031026402048 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.025m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.08m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 1 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.128437kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Rulla |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.08m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.00016m³ |
| Pakkauskoko 2 - korkeus (m) | 0.255m |
| Pakkauskoko 2 - leveys (m) | 0.08m |
| Pakkauskoko 2 - lukumäärä | 10 |
| Pakkauskoko 2 - paino (kg) | 1.28437kg |
| Pakkauskoko 2 - pakkaustyyppi | Pakkaus |
| Pakkauskoko 2 - pituus (m) | 0.08m |
| Pakkauskoko 2 - tilavuus | 0.0016m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.265m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.17m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 100 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 13.0237kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.42m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0189m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 0.939m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 3600 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 490.853kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 0.901m³ |
| Tullinimike | 39191012 |
| Varastointi lämpötila | +23 °C |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom