Varustettu sisäpuolisella letkulla joka tukee rakennetta varastoitaessa ja helpottaa asennusta. Letku tulee poistaa asennuksen yhteydessä.
Punotut suojasukat elektromagneettiseen suojaukseen
Nimikenumero 173-01200
| HEGEMIP12-PET/SNCU-BK/ML
|
Copied
- Erinomainen elektromagneettinen suojaus
- Erittäin joustava ja laajentuva, helppo asentaa
- Toimitetaan irroitettavalla sisäpuolisella letkulla suojasukan muodon säilyttämiseksi varastoinnin aikana sekä asentamisen helpottamiseksi
- Erinomainen hankauskestävyys
- Halogeenivapaa
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Suojasukat täyttävät kansainvälisen IEC CISPR25-normin vaatimukset
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Soveltuu johtimien ja kaapeleiden suojaksi käyttökohteissa joissa vaaditaan EMI-suojausta mm. elektroniset laitteet ja koneet sekä joukkoliikenne-, puolustusväline- ja ilmailuteollisuus. |
| Edut | EMI suojaus |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HEGEMIP12-PET/SNCU-BK/ML |
| Lisätieto | Varustettu sisäpuolisella letkulla joka tukee rakennetta varastoitaessa ja helpottaa asennusta. Letku tulee poistaa asennuksen yhteydessä. |
| Materiaali | Polyesteri (PET), Tinattu kupari (SNCU) |
| Paino ilman pakkausta | 0.11199kg |
| Pakkaus | 50m |
| Pakkaustyyppi | Metri |
| Tuoteperhe | Helagaine HEGEMIP-sarja |
| Tuoteryhmä | Punotut suojasukat elektromagneettiseen suojaukseen |
| Tuotetunnus | HEGEMIP12 |
| Tuotetunnus | 173-01200 |
| UV-stabiloitu (Kyllä/Ei) | Ei |
| Väri | Metalli (ML), Musta (BK) |
| CE-sertifioitu | Ei |
| CSA Hyväksytty | Ei |
| EMC | 10 kHZ - 1 GHz CISPR25 (DIN VDE 0879-2) |
| Halogeenivapaa | Kyllä |
| Hankauksenkesto | Korkea |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -40 °C - +150 °C |
| Materiaalin paloluokka | UL94 V2, FMVSS-302 |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| UL Listed | Ei |
| UL Listed | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| Vaaralliset aineet | Ei |
|
|
|
| Alkuperämaa | FR |
| EAN / GTIN | 4031026227320 |
| Pakkaus | 50m |
| Pakkaus (tuuma) | 164.0ft |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.115m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.45m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 50 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 5.5995kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Rulla |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.45m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0232875m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.538m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.386m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 50 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 5.3kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.584m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.1213m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.25m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 1950 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 227.7kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.2m³ |
| Tullinimike | 74198090 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Lataa




HEGEMIP04-PET/SNCU-BK/ML
173-00400
HEGEMIP08-PET/SNCU-BK/ML
173-00800
HEGEMIP10-PET/SNCU-BK/ML
173-01000
HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
173-01400
HEGEMIP16-PET/SNCU-BK/ML
173-01600
HEGEMIP18-PET/SNCU-BK/ML
173-01800
HEGEMIP20-PET/SNCU-BK/ML
173-02000