Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1
Nimikenumero 323-50950
| TREDUX-MA47-95/30-PO-X-BK
| Snro. 52 360 54
|
Copied
- Keskivahvaseinämäinen, liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Sisäpuolinen termoplastinen liima muodostaa nestetiiviin asennuksen
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Toimituspituus 1,0 m TREDUX-telinepakkauksissa
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Varastotuote
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Soveltuu maakaapelijatkoksiin ja -päätteisiin pienjännitekäyttökohteissa. |
| 00 Tuoteperhe 2 | TREDUX MA47 - keskivahvaseinämäinen, liimallinen |
| Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 300% |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-MA47-95/30-PO-X-BK |
| Jännitealue | Pienjännite |
| Kutistussuhde | 4:1 |
| Liimallinen | Kyllä |
| Lämpöshokkitesti | 4h/225°C |
| Lämpövanhenemisen testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Lämpövanhenemistesti | 168h/150°C |
| Lämpövanhennus vetolujuus | 12MPa |
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) |
| Paino ilman pakkausta | 0.37154kg |
| Pakkaus | 1kpl |
| Pakkaustyyppi | Kpl |
| Rakenne | Keskivahva seinämä |
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1 |
| Tuotetunnus | TREDUX-MA47-95/30 |
| Tuotetunnus | 323-50950 |
| Väri | Musta (BK) |
| Johdinkoko (mm²) | 43.0-82.0mm² |
| Kutistamaton ⌀ (D) | 95.0mm |
| Kutistamaton ⌀ (D) (tuuma) | 3.74" |
| Kutistettuna ⌀ (d) max. (tuuma) | 1.18" |
| Maks. ⌀ kutistettuna (d) | 30.0mm |
| Nimellis ⌀ | 95mm |
| Nimellis ⌀ (tuuma) | 3.75" |
| Pituus (L) | 1.0m |
| Pituusmuutos kutistettuna | Maks. -10 % |
| Seinämäpaksuus (WT) | 3.0mm |
| Seinämäpaksuus (WT) (tuuma) | .12" |
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Elastisuus (min.) | 350% |
| Eristysluokka | A (VDE 0530) |
| Halogeenivapaa | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +110 °C |
| Liima | Sulateliima |
| Liiman sulamispiste | +85 °C |
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | IEC 60243 |
| Läpilyöntilujuus | 15kV/mm |
| Min. kutistuslämpötila - °C | +120 °C |
| Ominaisvastus | 10¹² Ω cm |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | IEC 93 |
| Vaaralliset aineet | Ei |
| Veden imeytyminen | 0.2% |
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Vetolujuus | 12MPa |
|
|
|
| Alkuperämaa | CN |
| EAN / GTIN | 4031026239828 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.095m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.095m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 1 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.58354kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 1.07m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.00965675m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.13m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.235m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 2 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 2.03208kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 1.085m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0331m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.184m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 48 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 70.77kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.137m³ |
| Snro | 52 360 54 |
| Tullinimike | 39173200 |