Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
Nimikenumero 342-30060
| TE28 19.0/9.5-POA-BK
|
Copied
- Taipuisa ja erittäin korkealuokkainen elastomeeri kutistemuoviletku
- Kevyt ja ohutseinämäinen rakenne
- Käyttökohteita mm. ilmailu- ja puolustusvälineteollisuus, raideliikennekalusto ja ajoneuvot
- Itsestään sammuva
- Kestää dieselöljyä, ilmailu- ja hydraulinesteitä
- Hyvä hankaus- ja mekaaninen kestävyys
- VG-hyväksytty
Näytä enemmän
Näytä vähemmän
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Soveltuu kaapeleiden ja johdinsarjojen vaativaan suojaukseen puolustusväline- ja ilmailuteollisuudessa sekä moottoriurheilussa. |
| 00 Tuoteperhe 2 | TE28 - ohutseinämäinen |
| Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä | VG 95343-5 |
| Elastisuus lämpöshokissa (%) | 300% |
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 290% |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TE28 19.0/9.5-POA-BK |
| Kutistussuhde | 2:1 |
| Liimallinen | Ei |
| Lämpöshokki, vetolujuus (MPa) | 10MPa |
| Lämpöshokkitesti | 4h/215°C |
| Lämpövanhenemisen testimenetelmä | VG 95343-5 |
| Lämpövanhenemistesti | 168h/160°C |
| Lämpövanhennus vetolujuus | 11MPa |
| Materiaali | Elastomeeri, ristisilloitettu (PES) |
| Paino ilman pakkausta | 0.0257kg |
| Pakkaus | 30m |
| Pakkaustyyppi | Rulla |
| Rakenne | Ohutseinämäinen |
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1 |
| Tuotetunnus | TE28 19.0/9.5 |
| Tuotetunnus | 342-30060 |
| Väri | Musta (BK) |
| Elastisuuden testimenetelmä | VG 95343-5 |
| Elastisuus (min.) | 420% |
| Halogeenivapaa | Ei |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -75 °C - +150 °C |
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | VG 95343-5 |
| Läpilyöntilujuus | 20kV/mm |
| Materiaalin paloluokka | VG 95343-5 |
| Min. kutistuslämpötila - °C | +165 °C |
| Natonumero | 5970-12-307-8001 |
| Ominaisvastus | 10¹¹ Ω cm |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| Spesifikaatiot | VG 95343-5:2016-10 |
| VG-Normi | VG 95343 T05 D 018 A |
| Vaaralliset aineet | Ei |
| Veden imeytyminen | 1.0% |
| Vetolujuuden testimenetelmä | VG 95343-5 |
| Vetolujuus | 19MPa |
|
|
|
| Alkuperämaa | JP |
| EAN / GTIN | 4031026432700 |
| Pakkaus | 30m |
| Pakkaus (tuuma) | 98.42ft |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.4m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.1m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 30 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.771kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Rulla |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.4m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.016m³ |
| Tullinimike | 39173200 |