Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1
						Nimikenumero 308-30907
						| HIS-3-9/3-PO-X-GNYE
						| 
						| Snro. 52 377 71
						
					Copied
					- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa
- Kutistussuhde 3:1
- Sarjassa 7 eri kokoa ja useita eri värejä
- Taipuisa ja itsestään sammuva (ei kirkas)
- Kirkas on halogeenivapaa
 
											 
											 
											
										Muita saman tuoteryhmän tuotteita: 
									
| Käyttöalue | Liimaton kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa yleiskäyttöön, mm. sähköiseen eristämiseen ja mekaaniseen suojaamiseen. | 
| Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä | UL 224 | 
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 400% | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-3-9/3-PO-X-GNYE | 
| Koko (tuuma) | 3/8" | 
| Kutistussuhde | 3:1 | 
| Liimallinen | Ei | 
| Lämpöshokkitesti | 4h/250°C | 
| Lämpövanhenemisen testimenetelmä | UL 224 | 
| Lämpövanhenemistesti | 168h/175°C | 
| Lämpövanhennus vetolujuus | 13MPa | 
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) | 
| Paino ilman pakkausta | 0.2kg | 
| Pakkaus | 5m | 
| Pakkaustyyppi | Kpl | 
| Rakenne | Ohutseinämäinen | 
| Tuoteperhe | HIS-3 - ohutseinämäinen | 
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1 | 
| Tuotetunnus | HIS-3-9/3 | 
| Tuotetunnus | 308-30907 | 
| Väri | Kelta-Vihreä (GNYE) | 
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Elastisuus (min.) | 800% | 
| Eristysluokka | B (VDE 0530) | 
| Halogeenivapaa | Ei | 
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä | 
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +135 °C | 
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | IEC 60243 | 
| Läpilyöntilujuus | 32kV/mm | 
| Materiaalin paloluokka | UL224 VW-1 | 
| Min. kutistuslämpötila - °C | +100 °C | 
| Ominaisvastus | 10¹⁴ Ω cm | 
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä | 
| Spesifikaatiot |       | 
| Spesifikaatiot | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06 | 
| Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | UL 224 | 
| UL Listed | Kyllä | 
| UL Recognized | Kyllä | 
| UL Recognized | Kyllä | 
| UL filenr. | E143529 | 
| Vaaralliset aineet | Ei | 
| Veden imeytyminen | 0.15% | 
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Vetolujuus | 14MPa | 
| Alkuperämaa | CN | 
| EAN / GTIN | 4031026218830 | 
| Pakkaus | 5.0m | 
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.18m | 
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.055m | 
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 1 | 
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.273kg | 
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.165m | 
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0016335m³ | 
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.4m | 
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.37m | 
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 40 | 
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 11.42kg | 
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.56m | 
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0829m³ | 
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 0.944m | 
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m | 
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 320 | 
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 112.36kg | 
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava | 
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 0.906m³ | 
| Snro | 52 377 71 | 
| Tullinimike | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
							

 Lataa
						Lataa
					


 
	 
	 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK
								308-30150
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK
								308-30150 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-RD
								308-30152
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-RD
								308-30152 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-CL
								308-30153
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-CL
								308-30153 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BU
								308-30156
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BU
								308-30156 HIS-3-3/1-PO-X-GNYE
								308-30307
							
								HIS-3-3/1-PO-X-GNYE
								308-30307 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					