Johdinside sisäpuolisella hammastuksella havaittava, 250.0x4.6mm, ⌀5.0-65.0mm, sininen, 100kpl
Nimikenumero 111-00937
| MCTRELK2M-PA66MD-BU
|
Copied
- Soveltuvat käytettäviksi elintarviketeollisuuden HACCP-järjestelmässä
- Magneettisesti tunnistettava
- Sininen väri helpottaa visuaalista havaitsemista
- Halogeenivapaa
- Elintarvikekäyttöön soveltuva materiaali
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Valmistusprosessissa materiaaliin lisätään metallihiukkasia. Käyttökohteesta riippuen metalli-ilmaisimet havaitsevat jo pienen palan johdinsidettä joten se soveltuu elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin. |
| Avattava lukko-osa (K/E) | Kyllä |
| Edut | havaittava |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCTRELK2M-PA66MD-BU |
| Kiinnitystapa | Avattava johdinside |
| Lukko-osa | Muovinen lukituskieli |
| Materiaali | Polyamidi 6.6, metallin havaittavissa (PA66MD) |
| Min.vetolujuus | 225N |
| Paino ilman pakkausta | 0.0022kg |
| Pakkaus | 100kpl |
| Pakkaustyyppi | Pakkaus |
| Rakenne | Sisäpuolisella hammastuksella |
| Tuoteperhe | MCT-sarja, avattava lukkorakenne |
| Tuoteryhmä | Avattavat johdinsiteet metallihiukkasilla |
| Tuotetunnus | MCTRELK2M |
| Tuotetunnus | 111-00937 |
| UV-stabiloitu (Kyllä/Ei) | Ei |
| Väri | Sininen (BU) |
| CE-sertifioitu | Kyllä |
| CSA Hyväksytty | Ei |
| Halogeenivapaa | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -40 °C - +85 °C |
| Materiaalin paloluokka | UL94 HB |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
|
|
Luokiteltujen tuotteiden materiaalit tai ominaisuudet tukevat kestävää kehitystä. Lisäksi HellermannTyton tarjoaa tuoteratkaisuja, jotka ovat suunniteltu vähentämään jätettä tai tukevat uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Sustainable by Design - luokitellut tuotteet keskittyvät tuoteratkaisuihin, jotka vähentävät jätettä, pidentävät tuotteen ikää tai tukevat uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. |
| UL Listed | Ei |
| UL Listed | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| Vaaralliset aineet | Ei |
|
|
|
| Alkuperämaa | GB |
| EAN / GTIN | 5022660332210 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.02m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.16m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 100 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.220001kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.43m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.001376m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.192m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.39m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 4000 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 9.53004kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.586m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0439m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.144m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 80000 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 211.6kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.098m³ |
| Tullinimike | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Lataa





EVO7iSP
110-77002