Johdinside kiinnitysankkurilla pyöreisiin kiinnitysreikiin, ulkopuolisella hammastuksella, ⌀1.0-45.0mm, harmaa/beige, 100kpl
Nimikenumero 156-00456
| T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE
|
Copied
- 2-osainen rakenne
- Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Helppo asentaa käsin ilman työkaluja
- Nuolikiinnitysankkuri lukittuu paikalleen painamalla
- Aluslevy suojaa lian ja kosteuden sisääntunkeutumiselta
- PEEK-materiaalin ominaisuudet:
- Laaja käyttölämpötila-alue (-55°C- 240°C)
- Kestää erinomaisesti eri kemikaaleja sekä gammasäteilyä
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Sarja on erityisesti suunniteltu ajoneuvoteollisuudelle mutta soveltuu käytettäväksi myös mm. laiva-, kodinkone ja lentokoneteollisuudessa. PEEK-materiaalista valmistetut tuotteet soveltuvat erittäin vaativiin käyttökohteisiin. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE |
| Johdinside | Polyamidi 4.6 (PA46) |
| Kiinnike | Polyeetterieetteriketoni (PEEK) |
| Kiinnitystapa | Nuolikiinnitysankkuri |
| Lukko-osa | Muovinen lukituskieli |
| Materiaali | Polyamidi 4.6 (PA46), Polyeetterieetteriketoni (PEEK) |
| Min.vetolujuus | 225N |
| Paino ilman pakkausta | 0.001903kg |
| Pakkaus | 100kpl |
| Pakkaustyyppi | Pakkaus |
| Rakenne | Ulkopuolisella hammastuksella |
| Tuoteperhe | T50ROSP2SFT6.5 paneelin paksuuksille 1,7-2,3 mm |
| Tuoteryhmä | Johdinsiteet nuolikiinnitysankkurilla ja aluslevyllä vaativiin käyttökohteisiin |
| Tuotetunnus | T50ROSP2SFT6.5 |
| Tuotetunnus | 156-00456 |
| UV-stabiloitu (Kyllä/Ei) | Ei |
| Väri | Harmaa (GY), Beige (BGE) |
| Aluslevyn ⌀ | 16.0mm |
| Kiinnitysreikä ⌀ (FH) | 6.3 - 6.7 mm |
| Korkeus (H) | 16.0mm |
| Korkeus (H2) | 16mm |
| Leveys (W) | 4.6mm |
| Nipun ⌀ (mm) | 1.0-45.0mm |
| Nipun maks. ⌀ | 45.0mm |
| Nipun min. ⌀ | 1.0mm |
| Paksuus (T) | 1.3mm |
| Paneelin paksuus | 1.7 - 2.3 mm |
| Paneelin paksuus | 0.1 - 0.1 " |
| Paneelin paksuus maks. | 1.7 - 2.3mm |
| Pituus (L) | 200.0mm |
| Pituus (L2) | 8.6mm |
|
|
|
| Alkuperämaa | DE |
| EAN / GTIN | 4031026300160 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.055m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.32m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 100 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.204162kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.275m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.00484m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.204m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.398m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 2000 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 4.12724kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.591m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.048m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.164m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 40000 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 103.6kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.117m³ |
| Tullinimike | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Lataa




