Johdinside kiinnitysankkurilla pyöreisiin kiinnitysreikiin, ulkopuolisella hammastuksella, ⌀1.0-45.0mm, harmaa/beige, 100kpl
Nimikenumero 156-00455
| T50ROSP1SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE
|
Copied
- 2-osainen rakenne
- Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Helppo asentaa käsin ilman työkaluja
- Nuolikiinnitysankkuri lukittuu paikalleen painamalla
- Aluslevy suojaa lian ja kosteuden sisääntunkeutumiselta
- PEEK-materiaalin ominaisuudet:
- Laaja käyttölämpötila-alue (-55°C- 240°C)
- Kestää erinomaisesti eri kemikaaleja sekä gammasäteilyä
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Sarja on erityisesti suunniteltu ajoneuvoteollisuudelle mutta soveltuu käytettäväksi myös mm. laiva-, kodinkone ja lentokoneteollisuudessa. PEEK-materiaalista valmistetut tuotteet soveltuvat erittäin vaativiin käyttökohteisiin. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSP1SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE |
| Johdinside | Polyamidi 4.6 (PA46) |
| Kiinnike | Polyeetterieetteriketoni (PEEK) |
| Kiinnitystapa | Nuolikiinnitysankkuri |
| Lukko-osa | Muovinen lukituskieli |
| Materiaali | Polyamidi 4.6 (PA46), Polyeetterieetteriketoni (PEEK) |
| Min.vetolujuus | 225N |
| Paino ilman pakkausta | 0.001881kg |
| Pakkaus | 100kpl |
| Pakkaustyyppi | Pussi |
| Rakenne | Ulkopuolisella hammastuksella |
| Tuoteperhe | T50ROSP1SFT6.5 paneelin paksuuksille 0,7-1,3 mm |
| Tuoteryhmä | Johdinside nuolikiinnitysankkurilla vaativiin käyttökohteisiin |
| Tuotetunnus | T50ROSP1SFT6.5 |
| Väri | Harmaa (GY), Beige (BGE) |
| Aluslevyn ⌀ | 16.0mm |
| Kiinnitysreikä ⌀ (FH) | 6.3 - 6.7 mm |
| Korkeus (H) | 15.0mm |
| Leveys (W) | 4.6mm |
| Leveys (W3) | 8.4mm |
| Nipun ⌀ (mm) | 1.0-45.0mm |
| Nipun maks. ⌀ | 45.0mm |
| Nipun min. ⌀ | 1.0mm |
| Paksuus (T) | 1.3mm |
| Paneelin paksuus | 0.7 - 1.3 mm |
| Paneelin paksuus | 0 - 0.1 " |
| Paneelin paksuus maks. | 0.7 – 1.3mm |
| Pituus (L) | 200.0mm |
| Pituus (L2) | 8.6mm |
| Pituus (L3) | 16mm |
|
|
|
| Alkuperämaa | DE |
| EAN / GTIN | 4031026300153 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.05m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.32m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 100 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.201962kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.275m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0044m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.204m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.398m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 2000 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 3.72724kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.591m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.048m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.235m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 40000 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 95.6kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.186m³ |
| Tullinimike | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Lataa




EVO9i
110-88001
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
EVO9iSP
110-88002
MK10-SB
110-10001
MK7P
110-07100