Johdinside avattavalla lukkorakenteella, 230x7.6mm, ⌀16.0-52.0mm, 535N, musta, 100kpl
						Nimikenumero 111-70400
						| LRT230-PA66-BK
						| 
						
					Copied
					- Pidennetty liipaisin mahdollistaa siteiden helpon ja nopean irrottamisen
 - Solmioiden päässä oleva silmukka mahdollistaa ylimääräisen hännän työntämisen siististi pois
 - Suojaa myös liipaisinta tahattomalta vapautumiselta
 
										Muita saman tuoteryhmän tuotteita: 
									
| Käyttöalue | Avattavia johdinsiteitä käytetään kohteissa missä tarvitaan tilapäistä ja helposti muutettavaa sidontaa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teatterit ja protosarjojen valmistus. | 
| Avattava lukko-osa (K/E) | Kyllä | 
| Edut | avattava | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LRT230-PA66-BK | 
| Kiinnitystapa | Avattava johdinside | 
| Lukko-osa | Muovinen lukituskieli | 
| Materiaali | Polyamidi 6.6 (PA66) | 
| Min.vetolujuus | 535N | 
| Paino ilman pakkausta | 0.00716kg | 
| Pakkaus | 100kpl | 
| Pakkaustyyppi | Kpl | 
| Rakenne | Sisäpuolisella hammastuksella | 
| Tuoteperhe | LRT-sarja | 
| Tuoteryhmä | Avattavat johdinsiteet sidenauhan ulkopuolisella hammastuksella | 
| Tuotetunnus | LRT230 | 
| Tuotetunnus | 111-70400 | 
| Väri | Musta (BK) | 
| Käyttölämpötila-alue - °C | -40 °C - +85 °C | 
| Materiaalin paloluokka | UL94 V2 | 
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä | 
| Spesifikaatiot | 
							 
										 
										 | 
					
| 
									 | 
								
									Luokiteltujen tuotteiden materiaalit tai ominaisuudet tukevat kestävää kehitystä. Lisäksi HellermannTyton tarjoaa tuoteratkaisuja, jotka ovat suunniteltu vähentämään jätettä tai tukevat uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Sustainable by Design - luokitellut tuotteet keskittyvät tuoteratkaisuihin, jotka vähentävät jätettä, pidentävät tuotteen ikää tai tukevat uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.  | 
							
| Spesifikaatiot | IEC 60092 series | 
| Vaaralliset aineet | Ei | 
| 
						 | 
				|
| Alkuperämaa | GB | 
| EAN / GTIN | 5022660311482 | 
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.038m | 
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.203m | 
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 100 | 
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.716001kg | 
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi | 
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.406m | 
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.003131884m³ | 
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.192m | 
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.39m | 
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 2500 | 
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 18.630025kg | 
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.586m | 
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0439m³ | 
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.144m | 
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m | 
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 50000 | 
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 393.6kg | 
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava | 
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.098m³ | 
| Tullinimike | 39269097 | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
											
											
						Lataa
					

