Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
						Nimikenumero 300-73080
						| TCN20-12.7/6.4-PO-X-BK
						| 
						| Snro. 52 361 47
						
					Copied
					- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku yleiskäyttöön
- Kutistussuhde 2:1
- Itsestään sammuva
- Nopeasti kutistuva
- Matala kutistuslämpötila
- Hyvä mekaaninen kestävyys
 
											 
											 
											
										Muita saman tuoteryhmän tuotteita: 
									
| Käyttöalue | Mekaaniseen, sähköiseen ja korroosionsuojaukseen. Soveltuu mm. eristämättömien kaapelikenkien ja liittimien suojaukseen ja sähkökomponenttien mekaaniseen suojaukseen. | 
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 350% | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TCN20-12.7/6.4-PO-X-BK | 
| Koko (tuuma) | 1/2" | 
| Kutistussuhde | 2:1 | 
| Liimallinen | Ei | 
| Lämpövanhenemistesti | 168h/160°C | 
| Lämpövanhennus vetolujuus | 14MPa | 
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) | 
| Paino ilman pakkausta | 0.02366kg | 
| Pakkaus | 100m | 
| Pakkaustyyppi | Rulla | 
| Rakenne | Ohutseinämäinen | 
| Tuoteperhe | TCN20 - ohutseinämäinen | 
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1 | 
| Tuotetunnus | TCN20-12.7/6.4 | 
| Tuotetunnus | 300-73080 | 
| Väri | Musta (BK) | 
| CSA Hyväksytty | Kyllä | 
| Elastisuus (min.) | 400% | 
| Eristysluokka | E (VDE 0530) | 
| Halogeenivapaa | Ei | 
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä | 
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +125 °C | 
| Läpilyöntilujuus | 20kV/mm | 
| Materiaalin paloluokka | UL224 VW-1 | 
| Min. kutistuslämpötila - °C | +100 °C | 
| Ominaisvastus | 10¹⁴ Ω cm | 
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä | 
| Spesifikaatiot |       | 
| Spesifikaatiot | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1 | 
| UL Listed | Ei | 
| UL Listed | Ei | 
| UL Recognized | Kyllä | 
| UL Recognized | Kyllä | 
| UL filenr. | E143529 | 
| Vaaralliset aineet | Ei | 
| Vetolujuus | 14MPa | 
|  | |
| Alkuperämaa | CN | 
| EAN / GTIN | 4031026282787 | 
| Pakkaus | 100.0m | 
| Pakkaus (tuuma) | 328.0ft | 
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.075m | 
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.385m | 
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 100 | 
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 2.366kg | 
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Rulla | 
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.385m | 
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.011116875m³ | 
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.41m | 
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.4m | 
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 500 | 
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 12.58kg | 
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.4m | 
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0656m³ | 
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 0.965m | 
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m | 
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 2000 | 
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 71.32kg | 
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava | 
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 0.926m³ | 
| Snro | 52 361 47 | 
| Tullinimike | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
							

 Lataa
						Lataa
					




 
									 
									 
	 
	 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					