Merkintäkutiste, Lämpösiirto, tikapuurakenteinen, 4.5mm/1.6mm, W=16.08mm, keltainen, 3000kpl
Nimikenumero 553-50073
| HST4.8-1.6YE-2S-PO-X-YE
|
Copied
Tämä tuote ei ole enää saatavana!
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
Kutistettavat johdinmerkinnät: esileikatut, lämpösiirtokirjoittimelle
| 00 Tuoteperhe 2 | ShrinkTrak |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HST4.8-1.6YE-2S-PO-X-YE |
| Kemialliset ominaisuudet | Kestää useampia liuottimia ja kemikaaleja käytettäessä HellermannTyton värinauhaa ja kirjoitinjärjestelmää. |
| Kutistussuhde | 3:1 |
| Liimallinen | Ei |
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) |
| Mekaaniset ominaisuudet | Taipuisa ja paloa hidastava, esileikatuilla reunoilla. |
| Paino ilman pakkausta | 0.635kg |
| Pakkaus | 3000kpl |
| Pakkaustyyppi | Kartonki |
| Rakenne | Ohutseinämäinen |
| Tulostusmenetelmä | Lämpösiirto |
| Tuoteryhmä | Kutistettavat johdinmerkinnät: esileikatut, lämpösiirtokirjoittimelle |
| Tuotetunnus | HST4.8-1.6YE-2S |
| Väri | Keltainen (YE) |
| ⌀ D maks. (tuuma) | 0.187" |
| AWG | 12-18 |
| Johdin ⌀ maks. (tuuma) | 0.187" |
| Johdinkoko (mm²) | 0.063-0.17mm² |
| Korkeus (H) | 7.92mm |
| Korkeus kirjoitusalueella (mm) | 7.92mm |
| Kutistamaton ⌀ (D) | 4.5mm |
| Kutistamaton ⌀ (D) (tuuma) | 0.177" |
| Kutistettuna ⌀ (d) max. (tuuma) | 0.063" |
| Leveys (W) | 16.08mm |
| Leveys (WL) | 76.2mm |
| Maks. ⌀ kutistettuna (d) | 1.6mm |
| Merkintäalueen leveys (mm) | 16.08mm |
| Paksuus (T) | .0762mm |
| Seinämäpaksuus (WT) | 0.66mm |
| Seinämäpaksuus (WT) (tuuma) | 0.026" |
| Taipuisuus | Taipuisa |
| Tiivisteen lev. (WL) (tuuma) | 3.0" |
| Ulko ⌀ (OD) | 4.74mm |
| Ulko ⌀ (OD) (tuuma) | 0.187" |
| Ulko ⌀ maks. (OD max.) | 4.74mm |
| CE-sertifioitu | Ei |
| CSA Hyväksytty | Ei |
| Halogeenivapaa | Ei |
| Hankauksenkesto | Keskinkertainen |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +135 °C |
| Liuotinkesto | Good |
| Läpilyöntilujuus | 19.7kV/mm |
| Materiaalin paloluokka | UL224 VW-1 |
| Min. kutistuslämpötila - °C | +90 °C |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| Spesifikaatiot | CEN, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531 |
| Suositeltava värinauha | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM |
| UL Listed | Ei |
| UL Listed | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| US MILSPEC | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, MIL-STD-202G Method 215K, SAE-AS81531 |
| Vaaralliset aineet | Ei |
| Alkuperämaa | US |
| EAN / GTIN | 4031026264202 |
| Etikettejä / sarake | 1 |
| Etikettejä /rivi | 3 |
| Merkkejä /rivi | 3 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.18m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.106m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 1 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.635kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.18m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0034344m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.32m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.39m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 12 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 8.12kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.39m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0487m³ |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 192 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 151.92kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Tullinimike | 39173200 |