Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
						Nimikenumero 330-01270
						| VITON®-E-12.7/6.4-FPMX-BK
						| 
						
					Copied
					- Korkealaatuinen fluoripolymeeri kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 2:1
- Maks. käyttölämpötila +220 °C
- Itsestään sammuva
- Säilyttää taipuisuuden matalissa ja korkeissa käyttölämpötiloissa
- Erinomaiset sähköiset, kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet
- Kestää useita polttoaineita ja voiteluaineita
- VG-hyväksytty
 
											 
											 
											 
											
										Muita saman tuoteryhmän tuotteita: 
									
| Käyttöalue | Soveltuu suojaamaan aggressiivisia kemikaaleja vastaan korkeissa käyttölämpötiloissa mm. moottoritilat ja turbiinit. Säilyttää taipuisuuden myös matalissa käyttölämpötiloissa. | 
| Elastisuus lämpöshokissa (%) | 400% | 
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 420% | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | VITON®-E-12.7/6.4-FPMX-BK | 
| Koko (tuuma) | 1/2" | 
| Kutistussuhde | 2:1 | 
| Liimallinen | Ei | 
| Lämpöshokki, vetolujuus (MPa) | 10MPa | 
| Lämpöshokkitesti | 4h/300°C | 
| Lämpövanhenemistesti | 168h/250°C | 
| Lämpövanhennus vetolujuus | 17MPa | 
| Materiaali | Fluoripolymeeri ristisilloitettu (FPMX) | 
| Paino ilman pakkausta | 0.070744kg | 
| Pakkaus | 25m | 
| Pakkaustyyppi | Metri | 
| Rakenne | Vakioseinämäinen | 
| Tuoteperhe | Viton®-E - ohutseinämäinen | 
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1 | 
| Tuotetunnus | VITON®-E-12.7/6.4 | 
| Tuotetunnus | 330-01270 | 
| Väri | Musta (BK) | 
| Elastisuus (min.) | 500% | 
| Eristysluokka | C (VDE 0530) | 
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä | 
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +200 °C | 
| Läpilyöntilujuus | 8kV/mm | 
| Min. kutistuslämpötila - °C | +170 °C | 
| Natonumero | 5970-12-151-4484 | 
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä | 
| Spesifikaatiot |         | 
| Spesifikaatiot | LEA, VG 95343-5:2016-10 | 
| VG-Normi | VG 95343 T05 E 005 A | 
| Vaaralliset aineet | Ei | 
| Vetolujuus | 10.5MPa | 
|  | |
| Alkuperämaa | NL | 
| EAN / GTIN | 4031026146317 | 
| Pakkaus | 25.0m | 
| Pakkaus (tuuma) | 82.02ft | 
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.1m | 
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.39m | 
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 25 | 
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 1.769kg | 
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Rulla | 
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.39m | 
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.01521m³ | 
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.11m | 
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.395m | 
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 25 | 
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 2.019kg | 
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.395m | 
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0172m³ | 
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.245m | 
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m | 
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 1500 | 
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 142.116kg | 
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava | 
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.195m³ | 
| Tullinimike | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Lataa
						Lataa
					



 
	 
	 VITON®-E-3.2/1.6-FPMX-BK
								330-00320
							
								VITON®-E-3.2/1.6-FPMX-BK
								330-00320 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					