Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
						Nimikenumero 309-10480
						| TF21-4.8/2.4-PO-X-BK
						| 
						| Snro. 52 376 37
						
					Copied
					- Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 2:1
- Nopeasti kutistuva
- Matala kutistuslämpötila
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Itsestään sammuva
- Kestää yleisimpiä nesteitä ja liuottimia
- Ominaisuudet täyttävät useiden teollisuusstandardien vaatimukset
- UL- ja CSA-hyväksytty
- Ohjelmassa useita eri kokoja ja värejä
- Oranssi saatavana kysyttäessä
 
											 
											 
											
										Muita saman tuoteryhmän tuotteita: 
									
| Käyttöalue | Soveltuu eri teollisuuden käyttökohteisiin mm. suojaamiseen, eristämiseen ja merkintään. | 
| Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä | SAE-AS23053 | 
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 420% | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF21-4.8/2.4-PO-X-BK | 
| Koko (tuuma) | 3/16" | 
| Kutistussuhde | 2:1 | 
| Liimallinen | Ei | 
| Lämpöshokkitesti | 4h/250°C | 
| Lämpövanhenemisen testimenetelmä | SAE-AS23053 | 
| Lämpövanhenemistesti | 168h/175°C | 
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) | 
| Paino ilman pakkausta | 0.009046kg | 
| Pakkaus | 300m | 
| Pakkaustyyppi | Rulla | 
| Rakenne | Ohutseinämäinen | 
| Tuoteperhe | TF21 - ohutseinämäinen | 
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1 | 
| Tuotetunnus | TF21-4.8/2.4 | 
| Tuotetunnus | 309-10480 | 
| Väri | Musta (BK) | 
| CSA Hyväksytty | Kyllä | 
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D638 | 
| Elastisuus (min.) | 400% | 
| Halogeenivapaa | Ei | 
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä | 
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +135 °C | 
| Läpilyöntilujuus | 30kV/mm | 
| Materiaalin paloluokka | UL224 VW-1 | 
| Min. kutistuslämpötila - °C | +105 °C | 
| Natonumero | 5970-12-194-0160 | 
| Ominaisvastus | 10¹⁴ Ω cm | 
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä | 
| Spesifikaatiot |       | 
| Spesifikaatiot | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99 | 
| UL Recognized | Kyllä | 
| UL Recognized | Ei | 
| UL filenr. | E143529 | 
| Vaaralliset aineet | Ei | 
| Veden imeytyminen | 0.25% | 
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D638 | 
| Vetolujuus | 14MPa | 
|  | |
| Alkuperämaa | DE | 
| EAN / GTIN | 4031026222134 | 
| Pakkaus | 300.0m | 
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.245m | 
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.39m | 
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 300 | 
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 2.8008kg | 
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Rulla | 
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.39m | 
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0372645m³ | 
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.265m | 
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.4m | 
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 300 | 
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 3.161kg | 
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.4m | 
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0424m³ | 
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.204m | 
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m | 
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 7200 | 
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 96.859kg | 
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava | 
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.156m³ | 
| Snro | 52 376 37 | 
| Tullinimike | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
							

 Lataa
						Lataa
					



 
									 
	 
	 TF21-1.2/0.6-PO-X-BU
								309-10126
							
								TF21-1.2/0.6-PO-X-BU
								309-10126 TF21-1.2/0.6-PO-X-GNYE
								309-10127
							
								TF21-1.2/0.6-PO-X-GNYE
								309-10127 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					