Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen
Nimikenumero 301-10010
| SA47-HT 7.6/1.7-PO-X-BK
|
Copied
- Taipuisa, liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet
- Erinomainen suojaus kosteudelta ja korroosiolta
- Kestää ajoneuvojen tyypillisiä öljyjä ja nesteitä
- Musta kutistemuoviletku ja musta liima
- Maks. käyttölämpötila +150 °C
- Itsestään sammuva (vain ulkoseinämä)
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | SA47-HT on taipuisa, liimallinen kutistemuoviletku. Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet. Liimakerros suojaa kosteudelta. Ideaalinen korroosionsuojaus ajoneuvoteollisuuden käyttökohteisiin. Soveltuu korkeisiin käyttölämpötiloihin +150 °C saakka. Kutistemuoviletku on musta ja liima musta. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SA47-HT 7.6/1.7-PO-X-BK |
| Kutistussuhde | 4:1 |
| Liimallinen | Kyllä |
| Lämpöshokkitesti | 4h/225°C |
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) |
| Paino ilman pakkausta | 0.02075kg |
| Pakkaus | 1.2m |
| Pakkaustyyppi | Kpl |
| Rakenne | Vakioseinämäinen |
| Tuoteperhe | SA47-HT - kutistussuhde 4:1, +150 °C |
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen |
| Tuotetunnus | SA47-HT 7.6/1.7 |
| Väri | Musta (BK) |
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Elastisuus (min.) | 450% |
| Halogeenivapaa | Ei |
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -40 °C - +150 °C |
| Liima | Sulateliima |
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | ASTM D149 |
| Läpilyöntilujuus | 20kV/mm |
| Min. kutistuslämpötila - °C | +130 °C |
| Ominaisvastus | 10¹³ Ω cm |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| Sulamispiste | Min. +120 °C |
| Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| UL Listed | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| Vaaralliset aineet | Ei |
| Veden imeytyminen | 0.5% |
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Vetolujuus | 14MPa |
|
|
|
| Alkuperämaa | DE |
| EAN / GTIN | 4031026482149 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.02m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.15m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 25 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.53275kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 1.37m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.00411m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.14m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.26m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 250 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 5.94kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 1.27m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0462m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 0.964m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 4500 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 158.855kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 0.925m³ |
| Tullinimike | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Lataa




