Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen
Nimikenumero 301-10002
| SA47 11.0/2.4-PO-X-BK/CL
|
Copied
- Taipuisa, liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet
- Erinomainen suojaus kosteutta ja korroosiota vastaan
- Kestää ajoneuvojen tyypillisiä öljyjä ja nesteitä
- Kirkas kutistemuoviletku ja musta liima
- Halogeenivapaa
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue |
SA47 on taipuisa, halogeenivapaa, liimallinen kutistemuoviletku. Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet. Liimakerros suojaa kosteudelta. Ideaalinen korroosionsuojaus ajoneuvoteollisuuden käyttökohteisiin. Kutistemuoviletku on kirkas ja liima musta. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SA47 11.0/2.4-PO-X-BK/CL |
| Kutistussuhde | 4:1 |
| Liimallinen | Kyllä |
| Lämpöshokkitesti | 4h/225°C |
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) |
| Paino ilman pakkausta | 0.029kg |
| Pakkaus | 1.2m |
| Pakkaustyyppi | Kpl |
| Rakenne | Vakioseinämäinen |
| Tuoteperhe | SA47 - kutistussuhde 4:1, +125 °C |
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen |
| Tuotetunnus | SA47 11.0/2.4 |
| Tuotetunnus | 301-10002 |
| Väri | Kirkas (CL), Musta (BK) |
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Elastisuus (min.) | 450% |
| Halogeenivapaa | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -40 °C- +125 °C |
| Liima | Sulateliima |
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | ASTM D149 |
| Läpilyöntilujuus | 20kV/mm |
| Min. kutistuslämpötila - °C | +130 °C |
| Ominaisvastus | 10¹³ Ω cm |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| Sulamispiste | Min. +110 °C |
| Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| UL Listed | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| Vaaralliset aineet | Ei |
| Veden imeytyminen | 0.5% |
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Vetolujuus | 14MPa |
| Alkuperämaa | DE |
| EAN / GTIN | 4031026482118 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.02m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.23m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 25 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.748kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 1.37m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.006302m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.14m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.255m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 100 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 3.626kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 1.27m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0453m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 0.964m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 1500 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 105.98kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 0.925m³ |
| Tullinimike | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Lataa





SA47 5.75/1.25-PO-X-BK/CL
301-10000