Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 4:1
						Nimikenumero 323-10750
						| MU47-75/22-PO-X-BK
						| 
						| Snro. 52 377 91
						
					Copied
					- Keskivahvaseinämäinen kutistemuoviletku
- Liimaton
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää useita liuottimia ja happoja
- Toimituspituus 1,0 m
 
											 
											
										Muita saman tuoteryhmän tuotteita: 
									
| Käyttöalue | Soveltuu maakaapelijatkoksiin ja -päätteisiin pienjännitekäyttökohteissa. | 
| Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 300% | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MU47-75/22-PO-X-BK | 
| Jännitealue |  | 
| Kutistussuhde | 4:1 | 
| Liimallinen | Ei | 
| Lämpöshokkitesti | 4h/225°C | 
| Lämpövanhenemisen testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Lämpövanhenemistesti | 168h/150°C | 
| Lämpövanhennus vetolujuus | 12MPa | 
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) | 
| Paino ilman pakkausta | 0.263kg | 
| Pakkaus | 5kpl | 
| Pakkaustyyppi | Kpl | 
| Rakenne | Keskivahva seinämä | 
| Tuoteperhe | MU47 - keskivahvaseinämäinen, liimaton | 
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 4:1 | 
| Tuotetunnus | MU47-75/22 | 
| Tuotetunnus | 323-10750 | 
| Väri | Musta (BK) | 
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Elastisuus (min.) | 350% | 
| Halogeenivapaa | Kyllä | 
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +110 °C | 
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | IEC 60243 | 
| Läpilyöntilujuus | 15kV/mm | 
| Min. kutistuslämpötila - °C | +120 °C | 
| Natonumero | 5970-12-374-0477 | 
| Ominaisvastus | 10¹² Ω cm | 
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä | 
| Spesifikaatiot |     | 
| Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | IEC 93 | 
| UL Listed | Ei | 
| UL Recognized | Ei | 
| Vaaralliset aineet | Ei | 
| Veden imeytyminen | 0.5% | 
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Vetolujuus | 12MPa | 
|  | |
| Alkuperämaa | CN | 
| EAN / GTIN | 4031026240190 | 
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.132m | 
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.238m | 
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 5 | 
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 1.955kg | 
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 1.081m | 
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.034m³ | 
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m | 
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 120 | 
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 67.92kg | 
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava | 
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.152m³ | 
| Snro | 52 377 91 | 
| Tullinimike | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Lataa
						Lataa
					



 
									 
									 
									 
	 
	 CHG900
							391-90010
						
							CHG900
							391-90010 MU47-12/3-PO-X-BK
								323-10120
							
								MU47-12/3-PO-X-BK
								323-10120 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					