Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1
						Nimikenumero 323-00100
						| MA40-8/2-PO-X-BK
						| 
						| Snro. 52 378 51
						
					Copied
					- Keskivahvaseinämäinen, liimallinen kutistemuoviletku
- Erityisesti suunniteltu laivanrakennusteollisuuden käyttökohteisiin
- Itsestään sammuva (ulkoseinämä, ei liima)
- Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
- Hyvä UV-säteilyn kesto
- Germanische Lloyd-hyväksytty
 
											
										Muita saman tuoteryhmän tuotteita: 
									
| Käyttöalue | Soveltuu laivanrakennuksessa mm. kaapelijatkoksiin ja -päätteisiin pienjännitekäyttökohteissa. Eristää ja suojaa kosteudelta. | 
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 300% | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA40-8/2-PO-X-BK | 
| Kutistussuhde | 4:1 | 
| Liimallinen | Kyllä | 
| Lämpövanhenemisen testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Lämpövanhenemistesti | 168h/150°C | 
| Lämpövanhennus vetolujuus | 12MPa | 
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) | 
| Paino ilman pakkausta | 0.037kg | 
| Pakkaus | 10kpl | 
| Pakkaustyyppi | Määrämitat | 
| Rakenne | Keskivahva seinämä | 
| Tuoteperhe | MA40 - keskivahvaseinämäinen, liimallinen | 
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1 | 
| Tuotetunnus | MA40-8/2 | 
| Tuotetunnus | 323-00100 | 
| Väri | Musta (BK) | 
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Elastisuus (min.) | 350% | 
| Halogeenivapaa | Ei | 
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä | 
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +110 °C | 
| Liima | Sulateliima | 
| Liiman sulamispiste | +85 °C | 
| LimitedFireHazard | Ei | 
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | IEC 60243-1 | 
| Läpilyöntilujuus | 15kV/mm | 
| Min. kutistuslämpötila - °C | +120 °C | 
| Ominaisvastus | 10¹² Ω cm | 
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä | 
| Spesifikaatiot |   | 
| Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| UL Recognized | Ei | 
| Vaaralliset aineet | Ei | 
| Veden imeytyminen | 0.2% | 
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 | 
| Vetolujuus | 12MPa | 
|  | |
| Alkuperämaa | CN | 
| EAN / GTIN | 4031026461168 | 
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.1m | 
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.15m | 
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 10 | 
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.370001kg | 
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi | 
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 1.22m | 
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0183m³ | 
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.26m | 
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.28m | 
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 450 | 
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 17.15kg | 
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki | 
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 1.08m | 
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.0786m³ | 
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 0.68m | 
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m | 
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 1800 | 
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 89.6kg | 
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava | 
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m | 
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 0.653m³ | 
| Snro | 52 378 51 | 
| Tullinimike | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Lataa
						Lataa
					


 CHG900
							391-90010
						
							CHG900
							391-90010 MA40-12/3-PO-X-BK
								323-00101
							
								MA40-12/3-PO-X-BK
								323-00101 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					