Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1
Nimikenumero 321-00100
| HA40-9/3-PO-X-BK
|
Copied
- Vahvaseinämäinen, liimallinen kutistemuoviletku
- Erityisesti suunniteltu laivanrakennusteollisuuden käyttökohteisiin
- Itsestään sammuva (ulkoseinämä, ei liima)
- Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
- Hyvä UV-säteilyn kesto
- Germanische Lloyd-hyväksytty
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Soveltuu laivanrakennuksessa mm. kaapelijatkoksiin ja -päätteisiin pienjännitekäyttökohteissa. Eristää ja suojaa kosteudelta. |
| Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Elastisuus lämpövanhenemisessa (%) | 300% |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HA40-9/3-PO-X-BK |
| Kutistussuhde | 4:1 |
| Liimallinen | Kyllä |
| Lämpöshokkitesti | 4h/225°C |
| Lämpövanhenemisen testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Lämpövanhenemistesti | 168h/150°C |
| Lämpövanhennus vetolujuus | 12MPa |
| Materiaali | Polyolefiini, ristisilloitettu (PO-X) |
| Paino ilman pakkausta | 0.0519kg |
| Pakkaus | 10m |
| Pakkaustyyppi | Kpl |
| Rakenne | Vahvaseinämäinen |
| Tuoteperhe | HA40 - vahvaseinämäinen, liimallinen |
| Tuoteryhmä | Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1 |
| Tuotetunnus | HA40-9/3 |
| Tuotetunnus | 321-00100 |
| Väri | Musta (BK) |
| Elastisuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Elastisuus (min.) | 300% |
| Halogeenivapaa | Ei |
| Itsestään sammuva (Kyllä/ Ei) | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -55 °C - +110 °C |
| Liima | Sulateliima |
| Liiman sulamispiste | +85 °C |
| LimitedFireHazard | Ei |
| Läpilyöntilujuuden testimenetelmä | IEC 60243-1 |
| Läpilyöntilujuus | 15kV/mm |
| Min. kutistuslämpötila - °C | +120 °C |
| Ominaisvastus | 10¹⁴ Ω cm |
| ROHS Yhdenmukaisuus | Kyllä |
| Spesifikaatiot |
|
| Spesifikaatiot | DIN EN ISO 8580, DNV |
| Tilavuuden kestävyyden testimenetelmä | IEC 93 |
| UL Listed | Ei |
| UL Recognized | Ei |
| Vaaralliset aineet | Ei |
| Vetolujuuden testimenetelmä | ASTM D2671 |
| Vetolujuus | 12MPa |
|
|
|
| Alkuperämaa | CN |
| EAN / GTIN | 4031026461236 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.04m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.08m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 10 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.519001kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 1.15m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.00368m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.132m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.238m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 160 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 8.944016kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 1.081m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.034m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 3840 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 235.656kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.152m³ |
| Tullinimike | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Lataa



CHG900
391-90010
HA40-13/4-PO-X-BK
321-00101