Johdinsideankkurit automaattisille sidontajärjestelmille
Nimikenumero 102-68090
| ATSEC9-PA66HIRHS-BK
|
Copied
Tämä tuote ei ole enää saatavana!
- Suunniteltu käytettäviksi johdinsarjoihin automaattisten sidontajärjestelmien kanssa
- Helppo asentaa
- Johdinsideankkurit voidaan sitoa automaattisilla sidontajärjestelmillä
Muita saman tuoteryhmän tuotteita:
| Käyttöalue | Klipsit kaapeleiden ja johtosarjojen kiinnittämiseen auto- ja kodinkoneteollisuudessa. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | ATSEC9-PA66HIRHS-BK |
| Lyhyt kuvaus (Distribution - BMEcat) | Johdinsideankkurit automaattisille sidontajärjestelmille |
| Materiaali | Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS) |
| Paino ilman pakkausta | 0.0012kg |
| Pakkaus | 500kpl |
| Pakkaustyyppi | Kpl |
| Tuoteperhe | EdgeClip-sarjan johdinsideankkurit reunakiinnityksellä automaattisille sidontajärjestelmille |
| Tuoteryhmä | Johdinsideankkurit automaattisille sidontajärjestelmille |
| Tuotetunnus | ATSEC9 |
| Väri | Musta (BK) |
|
|
|
| Alkuperämaa | DE |
| EAN / GTIN | 4031026253770 |
| Pakkauskoko 1 - korkeus (m) | 0.15m |
| Pakkauskoko 1 - leveys (m) | 0.26m |
| Pakkauskoko 1 - lukumäärä | 500 |
| Pakkauskoko 1 - paino (kg) | 0.613862kg |
| Pakkauskoko 1 - pakkaustyyppi | Pussi |
| Pakkauskoko 1 - pituus (m) | 0.3m |
| Pakkauskoko 1 - tilavuus | 0.0117m³ |
| Pakkauskoko 3 - korkeus (m) | 0.368m |
| Pakkauskoko 3 - leveys (m) | 0.386m |
| Pakkauskoko 3 - lukumäärä | 6000 |
| Pakkauskoko 3 - paino (kg) | 8.186344kg |
| Pakkauskoko 3 - pakkaustyyppi | Kartonki |
| Pakkauskoko 3 - pituus (m) | 0.584m |
| Pakkauskoko 3 - tilavuus | 0.083m³ |
| Pakkauskoko 4 - korkeus (m) | 1.248m |
| Pakkauskoko 4 - leveys (m) | 0.8m |
| Pakkauskoko 4 - lukumäärä | 72000 |
| Pakkauskoko 4 - paino (kg) | 119.256kg |
| Pakkauskoko 4 - pakkaustyyppi | Lava |
| Pakkauskoko 4 - pituus (m) | 1.2m |
| Pakkauskoko 4 - tilavuus | 1.198m³ |
| Tullinimike | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom